Benchmark Ranking
ベンチマークランキング
15年以上前の旧世代パーツから最新モデルまで、サイト内の相対性能指数でランキング表示します。買い替えの目安や、今のパーツがどのくらいの立ち位置かを知りたいときにご活用ください。
※ このランキングについて:Cinebench・3DMark等の公式ベンチマーク実測値ではなく、コア数・クロック・VRAM等のスペックから算出したサイト独自の相対性能指数(0〜100)による目安のランキングです。実際の性能は世代・アーキテクチャ・使用ソフトによって前後します。
CPUを性能スコアが高い順に144件表示しています。
| 順位 | パーツ名 | メーカー | 発売年 | 性能スコア(目安) | 参考価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🖥️ | Threadripper 7980X | AMD | 2023年 | ¥702,400 | |
| 2 | 🖥️ | Threadripper 3990X | AMD | 2020年 | ¥426,100 | |
| 3 | 🖥️ | EPYC 7702 | AMD | 2019年 | ¥757,600 | |
| 4 | 🖥️ | Ryzen 9 9950X3D | AMD | 2025年 | ¥106,200 | |
| 5 | 🖥️ | Ryzen 9 9950X | AMD | 2024年 | ¥98,000 | |
| 6 | 🖥️ | Core i9-14900K | Intel | 2023年 | ¥83,000 | |
| 7 | 🖥️ | Core i9-14900KF | Intel | 2023年 | ¥67,400 | |
| 8 | 🖥️ | Xeon W-3175X | Intel | 2019年 | ¥326,900 | |
| 9 | 🖥️ | Ryzen 9 7950X3D | AMD | 2023年 | ¥98,600 | |
| 10 | 🖥️ | Core i9-13900 | Intel | 2023年 | ¥77,100 | |
| 11 | 🖥️ | Core i9-13900K | Intel | 2022年 | ¥77,200 | |
| 12 | 🖥️ | Core i9-13900KF | Intel | 2022年 | ¥73,600 | |
| 13 | 🖥️ | Ryzen 9 7950X | AMD | 2022年 | ¥91,600 | |
| 14 | 🖥️ | Core i7-14700K | Intel | 2023年 | ¥57,700 | |
| 15 | 🖥️ | Core i7-14700KF | Intel | 2023年 | ¥52,000 | |
| 16 | 🖥️ | Core Ultra 9 285K | Intel | 2024年 | ¥88,900 | |
| 17 | 🖥️ | Ryzen 9 9900X | AMD | 2024年 | ¥75,300 | |
| 18 | 🖥️ | Ryzen 9 5950X | AMD | 2020年 | ¥85,500 | |
| 19 | 🖥️ | Ryzen 9 7900 | AMD | 2023年 | ¥50,400 | |
| 20 | 🖥️ | Core i7-13700 | Intel | 2023年 | ¥57,500 | |
| 21 | 🖥️ | Core i7-13700K | Intel | 2022年 | ¥53,600 | |
| 22 | 🖥️ | Ryzen 9 3950X | AMD | 2019年 | ¥81,600 | |
| 23 | 🖥️ | Core Ultra 7 265K | Intel | 2024年 | ¥59,500 | |
| 24 | 🖥️ | Core i9-12900 | Intel | 2022年 | ¥64,300 | |
| 25 | 🖥️ | Ryzen 9 9950X3D2 | AMD | 2026年 | ¥134,800 | |
| 26 | 🖥️ | Core i9-12900K | Intel | 2021年 | ¥64,800 | |
| 27 | 🖥️ | Core i9-12900KF | Intel | 2021年 | ¥61,500 | |
| 28 | 🖥️ | Core i5-14600K | Intel | 2023年 | ¥45,000 | |
| 29 | 🖥️ | Core i5-14600KF | Intel | 2023年 | ¥37,900 | |
| 30 | 🖥️ | Ryzen 9 5900X | AMD | 2020年 | ¥58,600 | |
| 31 | 🖥️ | Core i5-13600K | Intel | 2022年 | ¥41,800 | |
| 32 | 🖥️ | Ryzen 7 9700X | AMD | 2024年 | ¥54,200 | |
| 33 | 🖥️ | Core i7-12700 | Intel | 2022年 | ¥42,100 | |
| 34 | 🖥️ | Ryzen Threadripper 1950X | AMD | 2017年 | ¥111,900 | |
| 35 | 🖥️ | Core i9-10900K | Intel | 2020年 | ¥52,200 | |
| 36 | 🖥️ | Core i7-12700K | Intel | 2021年 | ¥45,000 | |
| 37 | 🖥️ | Core i7-12700H | Intel | 2022年 | - | |
| 38 | 🖥️ | Ryzen 7 9800X3D | AMD | 2024年 | ¥72,300 | |
| 39 | 🖥️ | Ryzen 7 8700G | AMD | 2024年 | ¥49,800 | |
| 40 | 🖥️ | Core Ultra 9 290K Plus | Intel | 2026年 | ¥88,400 | |
| 41 | 🖥️ | Ryzen 7 7700 | AMD | 2023年 | ¥46,200 | |
| 42 | 🖥️ | Ryzen 9 7940HS | AMD | 2023年 | - | |
| 43 | 🖥️ | Ryzen 7 7700X | AMD | 2022年 | ¥52,300 | |
| 44 | 🖥️ | Core Ultra 5 245K | Intel | 2024年 | ¥46,700 | |
| 45 | 🖥️ | Core Ultra 5 245 | Intel | 2024年 | ¥46,800 | |
| 46 | 🖥️ | Core i9-11900K | Intel | 2021年 | ¥59,300 | |
| 47 | 🖥️ | Core i5-13400 | Intel | 2023年 | ¥30,900 | |
| 48 | 🖥️ | Core i9-11900 | Intel | 2021年 | ¥48,200 | |
| 49 | 🖥️ | Core Ultra 7 270K Plus | Intel | 2026年 | ¥44,800 | |
| 50 | 🖥️ | Core i5-12600K | Intel | 2021年 | ¥31,800 | |
| 51 | 🖥️ | Ryzen 7 5700X | AMD | 2022年 | ¥39,300 | |
| 52 | 🖥️ | Ryzen 5 9600X | AMD | 2024年 | ¥42,100 | |
| 53 | 🖥️ | Ryzen 7 5800X3D | AMD | 2022年 | ¥58,800 | |
| 54 | 🖥️ | Xeon E5-2690 v4 | Intel | 2016年 | ¥227,400 | |
| 55 | 🖥️ | Ryzen 7 5800X | AMD | 2020年 | ¥48,000 | |
| 56 | 🖥️ | Ryzen 5 8600G | AMD | 2024年 | ¥34,700 | |
| 57 | 🖥️ | Ryzen 5 7600 | AMD | 2023年 | ¥32,200 | |
| 58 | 🖥️ | Core i9-9900K | Intel | 2018年 | ¥53,700 | |
| 59 | 🖥️ | Ryzen 5 7600X | AMD | 2022年 | ¥39,200 | |
| 60 | 🖥️ | Ryzen 7 3700X | AMD | 2019年 | ¥35,900 | |
| 61 | 🖥️ | Core i5-11600K | Intel | 2021年 | ¥28,800 | |
| 62 | 🖥️ | Ryzen 7 2700X | AMD | 2018年 | ¥36,200 | |
| 63 | 🖥️ | Core i5-12400F | Intel | 2022年 | ¥22,400 | |
| 64 | 🖥️ | Ryzen 5 5600 | AMD | 2022年 | ¥26,200 | |
| 65 | 🖥️ | Core i5-10600K | Intel | 2020年 | ¥28,000 | |
| 66 | 🖥️ | Ryzen 5 5600X3D | AMD | 2023年 | ¥33,000 | |
| 67 | 🖥️ | Ryzen 5 5600GT | AMD | 2024年 | ¥20,000 | |
| 68 | 🖥️ | Xeon E5-2670 v3 | Intel | 2015年 | ¥145,200 | |
| 69 | 🖥️ | Ryzen 5 5600G | AMD | 2021年 | ¥28,400 | |
| 70 | 🖥️ | Ryzen 5 5600X | AMD | 2020年 | ¥32,000 | |
| 71 | 🖥️ | Ryzen 7 1800X | AMD | 2017年 | ¥55,900 | |
| 72 | 🖥️ | Core i7-8700K | Intel | 2017年 | ¥40,200 | |
| 73 | 🖥️ | Ryzen 5 3600 | AMD | 2019年 | ¥21,700 | |
| 74 | 🖥️ | Core i3-13100 | Intel | 2023年 | ¥18,300 | |
| 75 | 🖥️ | Ryzen 5 2600 | AMD | 2018年 | ¥21,900 | |
| 76 | 🖥️ | Core i3-12100 | Intel | 2022年 | ¥15,800 | |
| 77 | 🖥️ | Ryzen 5 1600 | AMD | 2017年 | ¥24,500 | |
| 78 | 🖥️ | Core i3-10100 | Intel | 2020年 | ¥13,000 | |
| 79 | 🖥️ | Ryzen 3 3300X | AMD | 2020年 | ¥12,800 | |
| 80 | 🖥️ | Core i7-7700K | Intel | 2017年 | ¥38,000 | |
| 81 | 🖥️ | AMD FX-9590 | AMD | 2013年 | ¥86,500 | |
| 82 | 🖥️ | Core i7-4790K | Intel | 2014年 | ¥35,900 | |
| 83 | 🖥️ | Core i7-6700K | Intel | 2015年 | ¥42,400 | |
| 84 | 🖥️ | Core i5-9600K | Intel | 2018年 | ¥28,800 | |
| 85 | 🖥️ | Core i7-5775C | Intel | 2015年 | ¥44,300 | |
| 86 | 🖥️ | Core i5-8600K | Intel | 2017年 | ¥28,800 | |
| 87 | 🖥️ | AMD FX-8350 | AMD | 2012年 | ¥15,600 | |
| 88 | 🖥️ | AMD FX-8150 | AMD | 2011年 | ¥19,400 | |
| 89 | 🖥️ | Core i5-8400 | Intel | 2017年 | ¥20,400 | |
| 90 | 🖥️ | Core i7-3770K | Intel | 2012年 | ¥26,600 | |
| 91 | 🖥️ | Xeon E3-1230 v3 | Intel | 2013年 | ¥23,400 | |
| 92 | 🖥️ | Core i7-2600K | Intel | 2011年 | ¥25,000 | |
| 93 | 🖥️ | Pentium Gold G6400 | Intel | 2020年 | ¥6,800 | |
| 94 | 🖥️ | Core i7-975 Extreme | Intel | 2009年 | ¥92,900 | |
| 95 | 🖥️ | Core i3-9100 | Intel | 2019年 | ¥13,300 | |
| 96 | 🖥️ | Core i5-7600K | Intel | 2017年 | ¥26,800 | |
| 97 | 🖥️ | AMD Phenom II X6 1100T | AMD | 2010年 | ¥23,300 | |
| 98 | 🖥️ | Ryzen 3 1300X | AMD | 2017年 | ¥14,400 | |
| 99 | 🖥️ | Core i3-8100 | Intel | 2017年 | ¥13,100 | |
| 100 | 🖥️ | Core i7-920 | Intel | 2008年 | ¥29,300 | |
| 101 | 🖥️ | Core i5-6600K | Intel | 2015年 | ¥29,400 | |
| 102 | 🖥️ | Athlon 200GE | AMD | 2018年 | ¥6,100 | |
| 103 | 🖥️ | Core i5-4690K | Intel | 2014年 | ¥25,800 | |
| 104 | 🖥️ | Core i5-5675C | Intel | 2015年 | ¥33,400 | |
| 105 | 🖥️ | Core i5-3570K | Intel | 2012年 | ¥18,000 | |
| 106 | 🖥️ | Core i5-2500K | Intel | 2011年 | ¥17,100 | |
| 107 | 🖥️ | Core i5-750 | Intel | 2009年 | ¥18,200 | |
| 108 | 🖥️ | AMD Phenom II X4 965 | AMD | 2009年 | ¥22,800 | |
| 109 | 🖥️ | Celeron G5925 | Intel | 2020年 | ¥4,500 | |
| 110 | 🖥️ | Core 2 Extreme QX9770 | Intel | 2008年 | ¥154,400 | |
| 111 |
|
Ryzen 7 7800X3D | AMD | 不明 | - | |
| 112 | 🖥️ | Core 2 Quad Q6600 | Intel | 2007年 | ¥100,400 | |
| 113 | 🖥️ | AMD Phenom X4 9850 | AMD | 2007年 | ¥29,400 | |
| 114 | 🖥️ | Core 2 Extreme QX6700 | Intel | 2006年 | ¥116,200 | |
| 115 | 🖥️ | Pentium D 950 | Intel | 2006年 | ¥28,000 | |
| 116 | 🖥️ | Core 2 Duo E8400 | Intel | 2008年 | ¥16,900 | |
| 117 | 🖥️ | Athlon 64 X2 6400+ | AMD | 2006年 | - | |
| 118 | 🖥️ | Pentium 4 (Prescott) | Intel | 2004年 | ¥43,200 | |
| 119 | 🖥️ | Core 2 Duo E6600 | Intel | 2006年 | ¥36,700 | |
| 120 | 🖥️ | Pentium D | Intel | 2005年 | ¥26,500 | |
| 121 | 🖥️ | AMD Athlon 64 X2 4800+ | AMD | 2005年 | ¥110,100 | |
| 122 | 🖥️ | Pentium 4 Extreme Edition | Intel | 2003年 | ¥115,800 | |
| 123 | 🖥️ | Pentium 4 (Northwood) | Intel | 2002年 | - | |
| 124 | 🖥️ | Celeron D 347 | Intel | 2006年 | - | |
| 125 | 🖥️ | Pentium 4 | Intel | 2000年 | ¥91,800 | |
| 126 | 🖥️ | AMD Athlon XP 2000+ | AMD | 2001年 | ¥41,400 | |
| 127 | 🖥️ | AMD Athlon 64 FX-53 | AMD | 2003年 | ¥85,000 | |
| 128 | 🖥️ | AMD Athlon 64 3200+ | AMD | 2003年 | ¥48,400 | |
| 129 | 🖥️ | Athlon XP 2600+ | AMD | 2002年 | ¥24,200 | |
| 130 | 🖥️ | Intel 8088 | Intel | 1979年 | ¥27,400 | |
| 131 | 🖥️ | Intel 80286 | Intel | 1982年 | ¥89,600 | |
| 132 | 🖥️ | Intel 80486DX | Intel | 1989年 | ¥131,100 | |
| 133 | 🖥️ | Intel 80386DX | Intel | 1985年 | ¥71,500 | |
| 134 | 🖥️ | Pentium (P5) | Intel | 1993年 | ¥97,500 | |
| 135 | 🖥️ | Pentium Pro | Intel | 1995年 | ¥91,600 | |
| 136 | 🖥️ | Pentium II | Intel | 1997年 | ¥239,700 | |
| 137 | 🖥️ | Pentium III | Intel | 1999年 | ¥86,600 | |
| 138 | 🖥️ | Am486DX2 | AMD | 1993年 | ¥34,000 | |
| 139 | 🖥️ | Am386DX | AMD | 1991年 | ¥27,000 | |
| 140 | 🖥️ | AMD K6-2 | AMD | 1998年 | ¥36,800 | |
| 141 | 🖥️ | AMD K5 | AMD | 1996年 | ¥9,800 | |
| 142 | 🖥️ | AMD Athlon | AMD | 1999年 | ¥28,400 | |
| 143 | 🖥️ | AMD K6-III | AMD | 1999年 | ¥54,300 | |
| 144 | 🖥️ | AMD Athlon Thunderbird | AMD | 2000年 | ¥32,400 |