Parts Directory

CPU一覧

CPUとは?1分解説

PCの「頭脳」にあたるパーツで、すべての計算処理を担当します。ゲームではフレームレートの安定性やロード時間、大人数対戦時のカクつきにくさに直結します。コア数やクロック周波数が高いほど処理能力は上がりますが、組み合わせるグラフィックボードとのバランスも重要です。

気になるパーツにチェックを入れると、スペックを横並びで比較できます(最大4件)。

パーツ名 メーカー 参考価格 紐づく投稿数
🖥️ Am386DX AMD ¥27,000 0
🖥️ Am486DX2 AMD ¥34,000 0
🖥️ AMD Athlon AMD ¥28,400 0
🖥️ AMD Athlon 64 3200+ AMD ¥48,400 0
🖥️ AMD Athlon 64 FX-53 AMD ¥85,000 0
🖥️ AMD Athlon 64 X2 4800+ AMD ¥110,100 0
🖥️ AMD Athlon Thunderbird AMD ¥32,400 0
🖥️ AMD Athlon XP 2000+ AMD ¥41,400 0
🖥️ AMD FX-8150 AMD ¥19,400 0
🖥️ AMD FX-8350 AMD ¥15,600 0
🖥️ AMD FX-9590 AMD ¥86,500 0
🖥️ AMD K5 AMD ¥9,800 0
🖥️ AMD K6-2 AMD ¥36,800 0
🖥️ AMD K6-III AMD ¥54,300 0
🖥️ AMD Phenom II X4 965 AMD ¥22,800 0
🖥️ AMD Phenom II X6 1100T AMD ¥23,300 0
🖥️ AMD Phenom X4 9850 AMD ¥29,400 0
🖥️ Athlon 200GE AMD ¥6,100 0
🖥️ Athlon 64 X2 6400+ AMD - 0
🖥️ Athlon XP 2600+ AMD ¥24,200 0
🖥️ Celeron D 347 Intel - 0
🖥️ Celeron G5925 Intel ¥4,500 0
🖥️ Core 2 Duo E6600 Intel ¥36,700 0
🖥️ Core 2 Duo E8400 Intel ¥16,900 0
🖥️ Core 2 Extreme QX6700 Intel ¥116,200 0
🖥️ Core 2 Extreme QX9770 Intel ¥154,400 0
🖥️ Core 2 Quad Q6600 Intel ¥100,400 0
🖥️ Core i3-10100 Intel ¥13,000 0
🖥️ Core i3-12100 Intel ¥15,800 0
🖥️ Core i3-13100 Intel ¥18,300 0
🖥️ Core i3-8100 Intel ¥13,100 0
🖥️ Core i3-9100 Intel ¥13,300 0
🖥️ Core i5-10600K Intel ¥28,000 0
🖥️ Core i5-11600K Intel ¥28,800 0
🖥️ Core i5-12400F Intel ¥22,400 1
🖥️ Core i5-12600K Intel ¥31,800 0
🖥️ Core i5-13400 Intel ¥30,900 3
🖥️ Core i5-13600K Intel ¥41,800 0
🖥️ Core i5-14600K Intel ¥45,000 0
🖥️ Core i5-14600KF Intel ¥37,900 0
🖥️ Core i5-2500K Intel ¥17,100 0
🖥️ Core i5-3570K Intel ¥18,000 0
🖥️ Core i5-4690K Intel ¥25,800 0
🖥️ Core i5-5675C Intel ¥33,400 0
🖥️ Core i5-6600K Intel ¥29,400 0
🖥️ Core i5-750 Intel ¥18,200 0
🖥️ Core i5-7600K Intel ¥26,800 0
🖥️ Core i5-8400 Intel ¥20,400 0
🖥️ Core i5-8600K Intel ¥28,800 0
🖥️ Core i5-9600K Intel ¥28,800 0
🖥️ Core i7-12700 Intel ¥42,100 0
🖥️ Core i7-12700H Intel - 0
🖥️ Core i7-12700K Intel ¥45,000 0
🖥️ Core i7-13700 Intel ¥57,500 0
🖥️ Core i7-13700K Intel ¥53,600 0
🖥️ Core i7-14700K Intel ¥57,700 0
🖥️ Core i7-14700KF Intel ¥52,000 0
🖥️ Core i7-2600K Intel ¥25,000 0
🖥️ Core i7-3770K Intel ¥26,600 0
🖥️ Core i7-4790K Intel ¥35,900 0
🖥️ Core i7-5775C Intel ¥44,300 0
🖥️ Core i7-6700K Intel ¥42,400 0
🖥️ Core i7-7700K Intel ¥38,000 0
🖥️ Core i7-8700K Intel ¥40,200 0
🖥️ Core i7-920 Intel ¥29,300 1
🖥️ Core i7-975 Extreme Intel ¥92,900 0
🖥️ Core i9-10900K Intel ¥52,200 0
🖥️ Core i9-11900 Intel ¥48,200 0
🖥️ Core i9-11900K Intel ¥59,300 0
🖥️ Core i9-12900 Intel ¥64,300 0
🖥️ Core i9-12900K Intel ¥64,800 0
🖥️ Core i9-12900KF Intel ¥61,500 0
🖥️ Core i9-13900 Intel ¥77,100 0
🖥️ Core i9-13900K Intel ¥77,200 0
🖥️ Core i9-13900KF Intel ¥73,600 0
🖥️ Core i9-14900K Intel ¥83,000 0
🖥️ Core i9-14900KF Intel ¥67,400 0
🖥️ Core i9-9900K Intel ¥53,700 0
🖥️ Core Ultra 5 245 Intel ¥46,800 0
🖥️ Core Ultra 5 245K Intel ¥46,700 0
🖥️ Core Ultra 7 265K Intel ¥59,500 0
🖥️ Core Ultra 7 270K Plus Intel ¥44,800 0
🖥️ Core Ultra 9 285K Intel ¥88,900 0
🖥️ Core Ultra 9 290K Plus Intel ¥88,400 0
🖥️ EPYC 7702 AMD ¥757,600 0
🖥️ Intel 80286 Intel ¥89,600 0
🖥️ Intel 80386DX Intel ¥71,500 0
🖥️ Intel 80486DX Intel ¥131,100 0
🖥️ Intel 8088 Intel ¥27,400 0
🖥️ Pentium (P5) Intel ¥97,500 0
🖥️ Pentium 4 Intel ¥91,800 0
🖥️ Pentium 4 (Northwood) Intel - 0
🖥️ Pentium 4 (Prescott) Intel ¥43,200 0
🖥️ Pentium 4 Extreme Edition Intel ¥115,800 0
🖥️ Pentium D Intel ¥26,500 0
🖥️ Pentium D 950 Intel ¥28,000 0
🖥️ Pentium Gold G6400 Intel ¥6,800 0
🖥️ Pentium II Intel ¥239,700 0
🖥️ Pentium III Intel ¥86,600 0
🖥️ Pentium Pro Intel ¥91,600 0
🖥️ Ryzen 3 1300X AMD ¥14,400 0
🖥️ Ryzen 3 3300X AMD ¥12,800 0
🖥️ Ryzen 5 1600 AMD ¥24,500 0
🖥️ Ryzen 5 2600 AMD ¥21,900 0
🖥️ Ryzen 5 3600 AMD ¥21,700 0
🖥️ Ryzen 5 5600 AMD ¥26,200 0
🖥️ Ryzen 5 5600G AMD ¥28,400 0
🖥️ Ryzen 5 5600GT AMD ¥20,000 0
🖥️ Ryzen 5 5600X AMD ¥32,000 0
🖥️ Ryzen 5 5600X3D AMD ¥33,000 0
🖥️ Ryzen 5 7600 AMD ¥32,200 5
🖥️ Ryzen 5 7600X AMD ¥39,200 2
🖥️ Ryzen 5 8600G AMD ¥34,700 0
🖥️ Ryzen 5 9600X AMD ¥42,100 0
🖥️ Ryzen 7 1800X AMD ¥55,900 0
🖥️ Ryzen 7 2700X AMD ¥36,200 0
🖥️ Ryzen 7 3700X AMD ¥35,900 0
🖥️ Ryzen 7 5700X AMD ¥39,300 0
🖥️ Ryzen 7 5800X AMD ¥48,000 0
🖥️ Ryzen 7 5800X3D AMD ¥58,800 0
🖥️ Ryzen 7 7700 AMD ¥46,200 0
🖥️ Ryzen 7 7700X AMD ¥52,300 0
Ryzen 7 7800X3D Ryzen 7 7800X3D AMD - 3
🖥️ Ryzen 7 8700G AMD ¥49,800 0
🖥️ Ryzen 7 9700X AMD ¥54,200 0
🖥️ Ryzen 7 9800X3D AMD ¥72,300 0
🖥️ Ryzen 9 3950X AMD ¥81,600 0
🖥️ Ryzen 9 5900X AMD ¥58,600 0
🖥️ Ryzen 9 5950X AMD ¥85,500 0
🖥️ Ryzen 9 7900 AMD ¥50,400 0
🖥️ Ryzen 9 7940HS AMD - 0
🖥️ Ryzen 9 7950X AMD ¥91,600 0
🖥️ Ryzen 9 7950X3D AMD ¥98,600 0
🖥️ Ryzen 9 9900X AMD ¥75,300 0
🖥️ Ryzen 9 9950X AMD ¥98,000 0
🖥️ Ryzen 9 9950X3D AMD ¥106,200 0
🖥️ Ryzen 9 9950X3D2 AMD ¥134,800 0
🖥️ Ryzen Threadripper 1950X AMD ¥111,900 0
🖥️ Threadripper 3990X AMD ¥426,100 0
🖥️ Threadripper 7980X AMD ¥702,400 0
🖥️ Xeon E3-1230 v3 Intel ¥23,400 0
🖥️ Xeon E5-2670 v3 Intel ¥145,200 0
🖥️ Xeon E5-2690 v4 Intel ¥227,400 0
🖥️ Xeon W-3175X Intel ¥326,900 0